تاپیک ها و عناوین مطرح در مدیریت تکنولوژی
سلام
وقتی در مورد این عنوان صبحت می کنیم نباید اون رو مثلا با hot topic های مربوط به تکنولوژی اشتباه بگیریم و مثلا بگیم که الان ترند کلاود، اینترنت چیزها، بلاکچین و… است. ما داریم در مورد مدیریت تکنولوژی صحبت می کنیم و این عناوین باید مفاهیم مادر و بین رشته ای باشه که بتونیم احتمالا در مورد هر تکنولوژی اون رو بکار ببریم. خوب در ادامه یه تعدادی عنوان رو آوردم که به مرور زمان کاملتر هم خواهد شد.
۱ | Risk Management | مدیریت ریسک |
۲ | Knowledge Transfer/Flow of Inn | انتقال دانش / جریان نوآوری |
۳ | Distributed Project Management | مدیریت پروژه توزیع شده |
۴ | Theory of High Tech. Clusters | نظریه خوشه های تکنولوژی های سطح بالا |
۵ | New Product Development | توسعه محصول جدید |
۶ | the basics on Technology Mngmt | مبانی مدیریت تکنولوژی |
۷ | Employee Training&Productivity | آموزش و بهره وری کارکنان |
۸ | Global E-Business Marketing | بازاریابی جهانی کسب و کار الکترونیکی |
۹ | Biotech & Strategic Partnering | بیوتکنولوژی و شراکت راهبردی |
۱۰ | Strategy & Tech Clusters | خوشه های استراتژی و تکنولوژی |
۱۱ | Internationalization Strategy | استراتژی بین المللی سازی |
۱۲ | High Tech Clusters | خوشه های فناوری پیشرفته |
۱۳ | Advanced Research Methodology | روش تحقیق پیشرفته |
۱۴ | Biotech Startup Performance | عملکرد استارتاپ بیوتکنولوژی |
۱۵ | Competitive Strategy | استراتژی رقابتی |
۱۶ | Inventor Decision Making | تصمیم گیری مخترع |
۱۷ | Business Research Methods | روشهای تحقیق تجاری |
۱۸ | Strategy in Software Firms | راهبرد در شرکت های نرم افزاری |
۱۹ | Proj Mgmt & Software Eng’g | مدیریت پروژه و مهندیسی نرم افزار |
۲۰ | Management & Marketing of Tech | مدیریت و بازاریابی تکنولوژی |
۲۱ | Survey of Health Informatics | بررسی انفورماتیک سلامت |
۲۲ | Marketing in Tech-based Firms | بازاریابی در شرکت های مبتنی بر فناوری |
۲۳ | Electronic Auctions | مزایده های الکترونیکی |
۲۴ | Strat. Mgmt of Medical Tech. | راهبردهای مدیریت تکنولوژی پزشکی. |
۲۵ | Toward Technology Transfer | به سمت انتقال فناوری |
۲۶ | Lean Manufacturing | تولید ناب |
۲۷ | Emerging Theories in MOT Inno | نظریه های نوظهور در مدیریت نوآوری و تکنولوژِ |
۲۸ | Int. Technology Transfer | انتقال فناوری در سطح بین المللی |
۲۹ | Transfer Pricing&Firms’ Strat. | انتقال قیمت و استراتژی شرکت ها |
۳۰ | MOT Strategies of IC Firms | استراتژی های مدیریت تکنولوژی برای شرکت های کمیته سرمایه گذاری |
۳۱ | Issues in Technolgl Management | مسائل مربوط به مدیریت تکنولوژی |
۳۲ | Economic Foundations of Strat | مبانی اقتصادی راهبردی |
۳۳ | New Tech Diffusion Models | مدل های انتشار فناوری جدید |
۳۴ | Best Practices – Manufacturing | بهترین نمونه های تولیدی |
۳۵ | Models Entre. For Dev. Econ. | مدل های وارداتی برای توسعه اقتصادی |
۳۶ | Int’l Project Mngmnt & Dvlpmnt | مدیریت و توسعه پروژه بین المللی |
۳۷ | Organizational Communication | ارتباط سازمانی |
۳۸ | Intermediaries of Commercliztn | واسطه های تجاری سازی |
۳۹ | MOT: Creating Social Value | مدیریت تکنولوژی: ایجاد ارزش اجتماعی |
۴۰ | High Growth New Ventures | سرمایه گذاری های جدید با رشد بالا |
۴۱ | Social Response v Shared Value | مسئولیت اجتماعی در برابر ارزش اشتراکی |
۴۲ | Scans of Business Intelligence | اسکن هوش تجاری |
۴۳ | Behavioral Economics | اقتصاد رفتاری |
۴۴ | Mgmg New Prods & Proc In | مدیریت محصولات و فرآیندهای جدید |
۴۵ | Econ of Intellect Prop rights | اقتصاد حقوق مالکیت فردی |
۴۶ |
Technology assessment
|
ارزیابی تکنولوژی |
۴۷ | tech Forecasting | پیش بینی تکنولوژی |
۴۸ | Managing Innovation | مدیریت نوآوری |
۴۹ |
نویسنده: تمدن
منبع: دانشگاه واترلو کانادا
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!